IP等級 | IP20 |
ISO 潔凈室等級 | 6 |
輸入/輸出端口 | 數字輸入 16、數字輸出 16、模擬輸入 2、模擬輸出 2 |
輸入/輸出電源 | 24V 2A |
通信標配 | TCP/IP 100Mbit Modbus TCP Profinet EthernetIP |
電源 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50° |
控制箱尺寸(WxHxD) | 475mm x 423mm x 268mm |
重量 | 17kg |
材料 | 鋼 |
當前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 優(yōu)傲協(xié)作機器人
UR10機器人可處理高達10kg的自動(dòng)化作業(yè)延伸半徑范圍達1300mm。UR10機器人專(zhuān)為更大型的、對精確性和可靠性仍然有高要求的作業(yè)所設計。UR機器人幾乎可用于任何行業(yè)、任何流程,而且幾乎可由任何員工操作。所有優(yōu)傲機器人都通過(guò)TüV認證可為您提供最高的安全保障。UR機器人內置力感應功能,當路徑上存在障礙物時(shí)會(huì )自動(dòng)停止運行,從而實(shí)現與員工之間的良好協(xié)作,是危險、骯臟、重復任務(wù)的理想之選。
獲取更多信息:15814107663有效負載 | 10kg |
重量(含電纜) | 28.9kg |
工作半徑 | 1300mm |
重復定位精度 | ±0.03mm |
自由度 | 6軸 |
編程 | 圖形化用戶(hù)界面、拖拽編程 |
通過(guò)認證 | 15種先進(jìn)的可調安全功能、獲得TüV NORD認證的安全功能、EN ISO 13849:2008 PLd、EN ISO 10218-1:2011第5.4.3條 |
機械臂 | 工作范圍 | 最大速度 |
基座 | ± 360° | ±120°/秒 |
肩部 | ± 360° | ±120°/秒 |
肘部 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部1 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部2 | ± 360° | ±180°/秒 |
腕部3 | 無(wú)限旋轉 | ±180°/秒 |
工具端最大速度 | / | 3 米/秒 |
功耗 | 最低90W典型250W最高500W |
溫度范圍 | 0-50℃ |
IP等級 | IP54 |
ISO 潔凈室等級 | 5 |
噪音 | 72dB(A) |
機器人安裝 | 任意角度安裝 |
工具I/O端口 | 數字輸入2,數字輸出2,模擬輸入2,模擬輸出0 |
工具中的輸入/輸出電源 | 在工具中為12 V/24 V 600 mA |
底座直徑 | 190mm |
材質(zhì) | 鋁、PP塑料 |
工具I/O尺寸 | M8 |
機器人連接電纜長(cháng)度 | 6m |
IP等級 | IP20 |
ISO 潔凈室等級 | 6 |
輸入/輸出端口 | 數字輸入 16、數字輸出 16、模擬輸入 2、模擬輸出 2 |
輸入/輸出電源 | 24V 2A |
通信標配 | TCP/IP 100Mbit Modbus TCP Profinet EthernetIP |
電源 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50° |
控制箱尺寸(WxHxD) | 475mm x 423mm x 268mm |
重量 | 17kg |
材料 | 鋼 |
IP等級 | IP20 |
材料 | 鋁PP |
重量 | 15 公斤/3.3 磅 |
電纜長(cháng)度 | 4.5米/177英寸 |
庫崎智能致力于企業(yè)數字化精益制造集成式解決方案,提供了一個(gè)專(zhuān)用于優(yōu)傲機器人設計、訂購和組裝工業(yè)設備的平臺,我們的工程師團隊可以為您的應用構建和選擇正確的設備。